,
1,. ʻO ke kaumaha māmā, ka ikaika tensile kiʻekiʻe, ka modulus kiʻekiʻe, ka elongation haʻahaʻa a me ka paʻakikī maikaʻi.
2. Ke kū'ē i ka corrosion, ʻaʻohe kolo lōʻihi, lōʻihi ke ola.
3.Good kino a me kemika paʻa a me ka maikaʻi thermal paʻa.
4. Kū'ē i ka luhi luhi, kiʻekiʻe-mehana track a haʻahaʻa wela shrinkage māwae.
5. Hoʻopaneʻe a hoʻemi i ka noʻonoʻo ʻana.
wehewehe | ʻAno | Ka ikaika uʻi (KN/m) | ʻO ka lōʻihi i ka haki ʻana(%) | Ka nui mesh | Laulā(m) | ||
MD | CD | MD | CD | ||||
Geogrid fiberglass | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
1.ʻO ka mālama ʻana i ke alanui asphalt kahiko a me ka hoʻoikaika ʻana i ke kahua asphalt.
2.Ke hoʻololi ʻana i ke alanui sima kahiko i alanui hui.
3.Kaohi ʻana i ka pohā o ka noʻonoʻo ma muli o ka emi ʻana o ka poloka.
4.Ka pale ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i ka haki ʻana i hoʻokumu ʻia e ka hui hou a me ka mea kahiko a me ka hoʻoponopono like ʻole.
5.Hoʻonui alanui.
6.Hoʻoikaika i ke kumu lepo palupalu a me ka ikaika holoʻokoʻa o ke alanui.